Human Rights and Peace Store


FEATURED LINKS:

UDHR available in over 300 languages

TeachUNICEF.org


FEATURED CURRICULA:

Lifting the Spirit:
Human Rights and Freedom of Religion or Belief

ABC - Teaching Human Rights:
Practical activities for primary and secondary schools

 

 

 

August 2009 Statistics

 

  General Summary  


General Summary
1.Host nameHuman Rights Resource Center
2.Host URLhttp://www.hrusa.org
3.Successful server requests 123044 Requests
4.Distinct files requested 5671 Files
5.Distinct hosts served 12217 Hosts
6.Corrupt lines in the logfile 16 Lines
7. Total data transferred 13.622 GB
8. Total distinct user sessions 37766


 

  Domain Report  

This report shows all results. This report is sorted by amount of bytes transferred.


Domain NameNumber of requestsPercentage of the bytes
 [unresolved numerical addresses]27,78938.78%
 .com (Commercial)34,64823.65%
 .net (Networks)32,79819.00%
 .ch (Switzerland)3,2884.38%
 .au (Australia)2,0513.27%
 .fj (Fiji)971.39%
 .ca (Canada)1,1160.97%
 .pk (Pakistan)2590.94%
 .de (Germany)1,0340.82%
 .ro (Romania)1930.68%
 .bo (Bolivia)330.61%
 .hk (Hong Kong)470.54%
 .edu (USA Higher Education)3,9130.53%
 .org (Non Profit Making Organisations)1,6110.41%
 [unknown domain]9950.35%
 .in (India)1,1270.32%
 [domain not given]6740.31%
 .jo (Jordan)4250.23%
 .us (United States)6890.22%
 .id (Indonesia)2430.22%
 .uk (United Kingdom)8850.19%
 .be (Belgium)1930.16%
 .it (Italy)3720.16%
 .mx (Mexico)1,0060.12%
 .sa (Saudi Arabia)1510.12%
 .fr (France)3060.12%
 .ms (Montserrat)640.11%
 .my (Malaysia)1280.10%
 .nz (New Zealand)2610.10%
 .nl (Netherlands)3480.08%
 .ar (Argentina)2180.08%
 .za (South Africa)3400.08%
 .tv (Tuvalu)230.07%
 .gov (USA Government)1970.07%
 .arpa (Arpanet)1470.06%
 .br (Brazil)2160.06%
 .ru (Russia)3240.05%
 .jp (Japan)2010.05%
 .co (Colombia)5920.05%
 .tr (Turkey)4480.05%
 .ma (Morocco)1360.03%
 .cl (Chile)1520.03%
 .no (Norway)730.03%
 .sg (Singapore)2660.03%
 .pe (Peru)610.02%
 .ua (Ukraine)710.02%
 .dk (Denmark)450.02%
 .th (Thailand)610.02%
 .ie (Ireland)3220.02%
 .pl (Poland)1260.02%
 .at (Austria)1040.02%
 .fi (Finland)530.02%
 .eg (Egypt)440.01%
 .md (Moldova)670.01%
 .ky (Cayman Islands)50.01%
 .gh (Ghana)780.01%
 .sy (Syria)130.01%
 .se (Sweden)660.01%
 .py (Paraguay)80.01%
 .ph (Philippines)860.01%
 .tz (Tanzania)430.01%
 .bg (Bulgaria)470.01%
 .hu (Hungary)750.01%
 .mil (USA Military)950.01%
 .gr (Greece)690.01%
 .uy (Uruguay)590.01%
 .is (Iceland)960.01%
 .tw (Taiwan)1010.01%
 .es (Spain)670.01%
 .cz (Czech Republic)380.01%
 .int (International Treaty Organisations)700.01%
 .np (Nepal)460.01%
 .na (Namibia)340.00%
 .ke (Kenya)390.00%
 .ci (Ivory Coast)610.00%
 .kh (Cambodia)110.00%
 .bd (Bangladesh)330.00%
 .il (Israel)360.00%
 .info (Informational)720.00%
 .cn (China)490.00%
 .biz (Businesses)400.00%
 .gt (Guatemala)240.00%
 .pt (Portugal)220.00%
 .ec (Ecuador)420.00%
 .sz (Swaziland)120.00%
 .cc (Cocos (Keeling) Islands)10.00%
 .ba (Bosnia-Herzegovina)380.00%
 .zw (Zimbabwe)350.00%
 .lt (Lithuania)270.00%
 .do (Dominican Republic)180.00%
 .hr (Croatia)320.00%
 .ve (Venezuela)170.00%
 .mw (Malawi)10.00%
 .ug (Uganda)230.00%
 .ae (United Arab Emirates)140.00%
 .kr (South Korea)120.00%
 .cy (Cyprus)120.00%
 .hn (Honduras)20.00%
 .sk (Slovakia)190.00%
 .ly (Libya)100.00%
 .vn (Vietnam)140.00%
 .mg (Madagascar)90.00%
 .lb (Lebanon)120.00%
 .by (Belarus)110.00%
 .ee (Estonia)120.00%
 .ls (Lesotho)80.00%
 .bm (Bermuda)140.00%
 .ni (Nicaragua)30.00%
 .lu (Luxembourg)60.00%
 .gm (Gambia)90.00%
 .mu (Mauritius)50.00%
 .sl (Sierra Leone)120.00%
 .fm (Micronesia)70.00%
 .tp (East Timor)100.00%
 .mk (Macedonia (Former Yugoslav Republic))20.00%
 .mz (Mozambique)20.00%
 .si (Slovenia)60.00%
 .mn (Mongolia)60.00%
 .bt (Bhutan)50.00%
 .lv (Latvia)50.00%
 .tt (Trinidad and Tobago)50.00%
 .coop (Co-operatives)50.00%
 .om (Oman)50.00%
 .al (Albania)50.00%
 .am (Armenia)50.00%
 .lk (Sri Lanka)10.00%
 .kg (Kyrgyzstan)80.00%
 .ir (Iran)10.00%
 .pr (Puerto Rico)60.00%
 .zm (Zambia)20.00%
 .sc (Seychelles)40.00%
 .ge (Georgia)90.00%
 .mv (Maldives)10.00%


 

  File Size Report  


File SizeNumber of requestsPercentage of the bytes
1.          012,5640.00%
2.   1B-  10B40.00%
3.  11B- 100B9960.00%
4. 101B-  1kB9,2770.03%
5.  1kB- 10kB54,8851.80%
6. 10kB-100kB34,3626.36%
7.100kB-  1MB9,88215.53%
8.  1MB- 10MB96715.41%
9. 10MB-100MB8835.17%
10.100MB-  1GB1925.69%


 

  Directory Report  

The Directory Report analyzes accesses to this web site's directories. This information can be useful in determining the most requested areas.

This report shows results with at least 0.010000 percent of the total bytes. This report is sorted by amount of bytes transferred.


Directory NameNumber of requestsPercentage of the bytes
 /thisismyhome/29,61645.93%
 /media/22428.52%
 /league/5,2866.36%
 /workshops/10,0876.22%
 /stats/3,2124.48%
 /field/13,3422.81%
 /store/4,0971.24%
 [root directory]17,8630.84%
 /kidsworld/1,6280.80%
 /hrmaterials/3,7760.74%
 /closethegap/5,9560.50%
 /indig/3,1590.48%
 /advocacy/3,9210.41%
 /images/16,0150.27%
 /september/2,4150.21%
 /education/2660.07%
 /bibliographies/2030.04%
 /info/2100.04%
 /calendar/1,2750.03%
 /admin/3560.01%
 [not listed: 5]1370.01%


 

  Request Report  

The Request Report identifies the most popular web pages on the site and how often they were accessed.

This report shows results with at least 100 requests. This report is sorted by number of requests.


File NameNumber of requestsPercentage of the bytesDate and time of last access
 /field/listings.php7,2591.08%Aug. 31, 2009 23:58
 /5,0321.28%Aug. 31, 2009 23:34
    /?p=redirect/http://hrusa.org/130.00%Aug. 29, 2009 03:16
 /field/submit.php1,7918.75%Aug. 31, 2009 22:32
    /field/submit.php?catid=27323.72%Aug. 31, 2009 22:32
    /field/submit.php?catid=12600.91%Aug. 31, 2009 16:29
 /workshops/trafficking/CQResearcher.pdf1,73714.86%Aug. 31, 2009 22:57
 /thisismyhome/test/download.php1,7334.85%Aug. 31, 2009 22:42
    /thisismyhome/test/download.php?id=1962182.02%Aug. 31, 2009 19:38
    /thisismyhome/test/download.php?id=54360.07%Aug. 28, 2009 21:01
    /thisismyhome/test/download.php?id=93280.04%Aug. 31, 2009 17:54
    /thisismyhome/test/download.php?id=44250.06%Aug. 31, 2009 20:02
    /thisismyhome/test/download.php?id=123240.03%Aug. 30, 2009 14:22
    /thisismyhome/test/download.php?id=53240.04%Aug. 30, 2009 21:15
    /thisismyhome/test/download.php?id=111240.10%Aug. 30, 2009 18:11
    /thisismyhome/test/download.php?id=115220.03%Aug. 31, 2009 22:42
    /thisismyhome/test/download.php?id=56220.03%Aug. 30, 2009 14:22
    /thisismyhome/test/download.php?id=94220.03%Aug. 31, 2009 21:21
    /thisismyhome/test/download.php?id=62220.04%Aug. 28, 2009 21:02
    /thisismyhome/test/download.php?id=110220.03%Aug. 30, 2009 02:11
    /thisismyhome/test/download.php?id=116210.03%Aug. 31, 2009 18:39
    /thisismyhome/test/download.php?id=154210.02%Aug. 30, 2009 13:58
    /thisismyhome/test/download.php?id=199210.04%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=121210.02%Aug. 30, 2009 18:49
    /thisismyhome/test/download.php?id=91210.03%Aug. 31, 2009 21:23
    /thisismyhome/test/download.php?id=57210.02%Aug. 28, 2009 21:01
    /thisismyhome/test/download.php?id=146210.10%Aug. 31, 2009 00:16
    /thisismyhome/test/download.php?id=63210.02%Aug. 31, 2009 15:07
    /thisismyhome/test/download.php?id=119200.02%Aug. 31, 2009 16:35
    /thisismyhome/test/download.php?id=48200.09%Aug. 31, 2009 15:18
    /thisismyhome/test/download.php?id=195190.01%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=70190.01%Aug. 31, 2009 21:40
    /thisismyhome/test/download.php?id=74190.03%Aug. 31, 2009 14:23
    /thisismyhome/test/download.php?id=79190.03%Aug. 31, 2009 14:24
    /thisismyhome/test/download.php?id=203190.00%Aug. 29, 2009 13:42
    /thisismyhome/test/download.php?id=85190.02%Aug. 31, 2009 16:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=51190.02%Aug. 31, 2009 02:05
    /thisismyhome/test/download.php?id=52190.02%Aug. 31, 2009 02:05
    /thisismyhome/test/download.php?id=95190.03%Aug. 31, 2009 17:54
    /thisismyhome/test/download.php?id=112190.08%Aug. 31, 2009 14:43
    /thisismyhome/test/download.php?id=80180.02%Aug. 31, 2009 14:24
    /thisismyhome/test/download.php?id=81180.02%Aug. 31, 2009 16:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=58180.07%Aug. 30, 2009 09:13
    /thisismyhome/test/download.php?id=113180.07%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=152170.06%Aug. 31, 2009 12:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=197170.24%Aug. 31, 2009 14:52
    /thisismyhome/test/download.php?id=75170.03%Aug. 31, 2009 14:23
    /thisismyhome/test/download.php?id=201170.00%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=47170.02%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=87170.02%Aug. 31, 2009 16:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=59170.02%Aug. 31, 2009 20:37
    /thisismyhome/test/download.php?id=60170.01%Aug. 28, 2009 21:01
    /thisismyhome/test/download.php?id=64170.02%Aug. 29, 2009 08:19
    /thisismyhome/test/download.php?id=150160.06%Aug. 30, 2009 00:52
    /thisismyhome/test/download.php?id=237160.01%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=76160.02%Aug. 31, 2009 14:24
    /thisismyhome/test/download.php?id=122160.06%Aug. 30, 2009 23:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=45160.01%Aug. 29, 2009 17:41
    /thisismyhome/test/download.php?id=46160.01%Aug. 30, 2009 10:31
    /thisismyhome/test/download.php?id=83160.02%Aug. 31, 2009 16:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=84160.02%Aug. 31, 2009 16:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=49160.02%Aug. 30, 2009 01:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=88160.02%Aug. 31, 2009 18:44
    /thisismyhome/test/download.php?id=50160.03%Aug. 29, 2009 14:27
    /thisismyhome/test/download.php?id=145160.01%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=61160.01%Aug. 31, 2009 21:15
    /thisismyhome/test/download.php?id=67160.01%Aug. 29, 2009 17:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=198150.21%Aug. 30, 2009 05:46
    /thisismyhome/test/download.php?id=30150.01%Aug. 30, 2009 18:01
    /thisismyhome/test/download.php?id=72150.01%Aug. 31, 2009 02:25
    /thisismyhome/test/download.php?id=200150.00%Aug. 29, 2009 03:33
    /thisismyhome/test/download.php?id=82150.02%Aug. 31, 2009 16:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=86150.02%Aug. 31, 2009 16:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=90150.02%Aug. 31, 2009 16:10
    /thisismyhome/test/download.php?id=148150.05%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=149150.05%Aug. 30, 2009 20:33
    /thisismyhome/test/download.php?id=65150.01%Aug. 28, 2009 21:02
    /thisismyhome/test/download.php?id=151140.05%Aug. 28, 2009 20:58
    /thisismyhome/test/download.php?id=155140.03%Aug. 28, 2009 20:58
    /thisismyhome/test/download.php?id=194140.01%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=77140.01%Aug. 31, 2009 14:24
    /thisismyhome/test/download.php?id=89140.01%Aug. 31, 2009 21:23
    /thisismyhome/test/download.php?id=92140.01%Aug. 31, 2009 21:23
    /thisismyhome/test/download.php?id=147140.05%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/test/download.php?id=68140.01%Aug. 28, 2009 21:01
    /thisismyhome/test/download.php?id=78130.01%Aug. 31, 2009 14:24
    /thisismyhome/test/download.php?id=55130.01%Aug. 29, 2009 16:48
    /thisismyhome/test/download.php?id=96130.01%Aug. 31, 2009 17:54
    /thisismyhome/test/download.php?id=66130.01%Aug. 29, 2009 22:04
    /thisismyhome/test/download.php?id=69130.01%Aug. 28, 2009 21:01
    /thisismyhome/test/download.php?id=153120.04%Aug. 28, 2009 20:58
    /thisismyhome/test/download.php?id=156120.05%Aug. 29, 2009 01:34
    /thisismyhome/test/download.php?id=71110.01%Aug. 28, 2009 21:01
 /thisismyhome/resources/MN_HR_Ed_K-2.pdf1,1603.35%Aug. 31, 2009 15:46
 /store/9960.29%Aug. 31, 2009 17:23
 /thisismyhome/9870.13%Aug. 31, 2009 21:56
 /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php9780.68%Aug. 31, 2009 23:26
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=139610.05%Aug. 31, 2009 22:14
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=14520.04%Aug. 31, 2009 18:32
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=208440.02%Aug. 31, 2009 23:25
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=17410.03%Aug. 31, 2009 21:21
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=11380.03%Aug. 31, 2009 19:26
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=207370.02%Aug. 31, 2009 23:25
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=209370.04%Aug. 31, 2009 23:26
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=0360.01%Aug. 29, 2009 21:52
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=205350.04%Aug. 31, 2009 23:25
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=135340.02%Aug. 31, 2009 11:16
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=140330.02%Aug. 31, 2009 19:20
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=211300.02%Aug. 31, 2009 23:25
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=143300.02%Aug. 31, 2009 14:50
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=145300.01%Aug. 30, 2009 15:39
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=212290.03%Aug. 31, 2009 23:25
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=144280.03%Aug. 30, 2009 15:47
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=15280.02%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=210260.02%Aug. 28, 2009 20:54
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=165260.01%Aug. 28, 2009 20:54
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=136240.02%Aug. 31, 2009 17:52
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=206240.02%Aug. 31, 2009 23:25
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=149240.01%Aug. 30, 2009 20:30
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=87230.02%Aug. 30, 2009 09:21
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=142210.01%Aug. 30, 2009 02:59
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=146210.02%Aug. 30, 2009 02:18
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=164200.02%Aug. 30, 2009 22:04
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=155190.02%Aug. 30, 2009 17:17
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=16180.01%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=93180.01%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=137170.01%Aug. 28, 2009 22:53
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=141170.02%Aug. 30, 2009 00:13
    /thisismyhome/processmodel2/printpmodel.php?num=140.00%Aug. 30, 2009 21:15
 /thisismyhome/resources/MN_HR_Ed_3-5.pdf7832.67%Aug. 31, 2009 21:41
 /thisismyhome/resources/HRE_Framework.pdf6423.49%Aug. 31, 2009 13:14
 /calendar/5190.06%Aug. 31, 2009 22:14
 /default.htm4550.12%Aug. 31, 2009 21:31
 /thisismyhome/project/Glosario.shtml4000.74%Aug. 31, 2009 23:47
 /calendar/index.php3610.04%Aug. 31, 2009 21:33
 /thisismyhome/resources/MN_HR_Ed_9-12.pdf3580.98%Aug. 31, 2009 18:50
 /store/index.htm3510.11%Aug. 31, 2009 17:23
 /thisismyhome/project/about.shtml3480.21%Aug. 31, 2009 13:01
 /store/documents/Human_Rights_Items_list.pdf3393.61%Aug. 31, 2009 21:06
 /thisismyhome/resources/MN_HR_Ed_6-8.pdf3240.99%Aug. 31, 2009 23:02
 /thisismyhome/mnschools.php2841.19%Aug. 31, 2009 22:13
 /september/activities/ideas.htm2690.06%Aug. 31, 2009 23:25
 /workshops/HREWorkshops/egypt/CairoOutcomes.pdf2373.11%Aug. 31, 2009 08:04
 /closethegap/educator/menu-include.html2360.02%Aug. 31, 2009 23:31
 /advocacy/tot.shtml2340.06%Aug. 31, 2009 20:14
 /workshops/HREWorkshops/2280.03%Aug. 31, 2009 23:08
 /thisismyhome/project/glossary.shtml2230.49%Aug. 31, 2009 15:13
 /hrmaterials/temperature/interactive.php2160.06%Aug. 31, 2009 17:28
 /indig/stories/display.php2150.01%Aug. 31, 2009 23:55
    /indig/stories/display.php?content=AndreaCarmen410.00%Aug. 31, 2009 23:25
    /indig/stories/display.php?content=OrenLyons230.00%Aug. 31, 2009 23:25
    /indig/stories/display.php?content=MililaniTrask230.00%Aug. 31, 2009 23:25
    /indig/stories/display.php?content=PatBellanger220.00%Aug. 31, 2009 23:25
    /indig/stories/display.php?content=LakotaGeorge220.00%Aug. 31, 2009 23:55
    /indig/stories/display.php?content=IreneBedard220.00%Aug. 31, 2009 23:25
    /indig/stories/display.php?content=CarrieDann210.00%Aug. 31, 2009 23:25
    /indig/stories/display.php?content=SteveNewcomb200.00%Aug. 31, 2009 23:25
    /indig/stories/display.php?content=http://217.218.225.2:2082/index.html?100.00%Aug. 23, 2009 07:09
 /thisismyhome/copyright.shtml2100.05%Aug. 31, 2009 17:24
 /info/statistics.shtml2100.16%Aug. 31, 2009 23:41
 /workshops/index.php2080.02%Aug. 31, 2009 23:59
 /september/activities/medialiteracya.htm1980.13%Aug. 31, 2009 21:38
 /thisismyhome/project/resources.shtml1910.35%Aug. 31, 2009 14:07
 /stats/1850.05%Aug. 31, 2009 09:16
 /september/activities/identityandsociety.htm1810.16%Aug. 31, 2009 19:13
 /closethegap/educator/index.php1750.03%Aug. 31, 2009 21:09
 /store/whatworks.htm1710.03%Aug. 31, 2009 12:51
 /workshops/HREWorkshops/usa/ParticipantsBios.htm1700.14%Aug. 31, 2009 19:31
 /closethegap/community/menu-include.html1640.01%Aug. 31, 2009 23:03
 /thisismyhome/register.php1470.47%Aug. 31, 2009 17:24
    /thisismyhome/register.php?return=y310.10%Aug. 31, 2009 15:22
 /store/aboutus.htm1470.03%Aug. 31, 2009 17:23
 /hrmaterials/temperature/tempprint.htm1460.05%Aug. 31, 2009 15:44
 /education/PromisestoKeep.htm1450.21%Aug. 31, 2009 20:03
 /thisismyhome/project/hrhrelist.shtml1440.03%Aug. 31, 2009 18:04
 /closethegap/main.php1430.03%Aug. 31, 2009 21:08
 /september/activities/storytelling.htm1360.07%Aug. 31, 2009 08:09
 /store/contact.htm1350.01%Aug. 31, 2009 17:24
 /thisismyhome/processmodel2/samples.php1350.06%Aug. 31, 2009 14:38
    /thisismyhome/processmodel2/samples.php?page=2300.01%Aug. 30, 2009 02:18
    /thisismyhome/processmodel2/samples.php?page=1170.01%Aug. 28, 2009 20:59
    /thisismyhome/processmodel2/samples.php?page=3140.00%Aug. 31, 2009 14:38
 /field/guide/guide.shtm.htm1270.60%Aug. 31, 2009 22:15
 /thisismyhome/project/newsandaction.shtml1260.04%Aug. 31, 2009 23:52
 /store/search.htm1250.01%Aug. 31, 2009 17:24
 /workshops/trafficking/resources.shtml1200.15%Aug. 31, 2009 22:32
 /september/partners.htm1190.01%Aug. 31, 2009 23:17
 /hrmaterials/activities/HumanitarianLaw.htm1190.06%Aug. 31, 2009 15:04
 /workshops/HREWorkshops/usa/participants.htm1120.11%Aug. 31, 2009 17:59
 /closethegap/community/index.php1110.02%Aug. 31, 2009 13:25
 /workshops/trafficking/speakers.shtml1090.10%Aug. 31, 2009 17:30
 /advocacy/tot-bio-2001.shtml1090.21%Aug. 31, 2009 18:50
 /kidsworld/1090.01%Aug. 31, 2009 17:23
 /thisismyhome/project/hrtrgfieldlist.shtml1080.02%Aug. 31, 2009 15:21
 /thisismyhome/project/resourceslist.shtml1060.03%Aug. 31, 2009 15:21
 /advocacy/mngen.htm1050.14%Aug. 31, 2009 17:29
 /hrmaterials/processmodel/1050.02%Aug. 31, 2009 12:30
 /thisismyhome/processmodel2/1040.02%Aug. 31, 2009 17:30
 /thisismyhome/project/toolkitlist.shtml1040.02%Aug. 31, 2009 15:22
 [not listed: 801]21,08543.04%Aug. 31, 2009 23:57


This report was generated on September 2, 2009 08:18.
Report time frame August 1, 2009 00:00 to August 31, 2009 23:59.

Google
Search WWW Search hrusa.org


Disclaimer.
Copyright © 1997-2006 Human Rights USA
comments: humanrts@umn.edu

Web statistics report produced by: analog 6.0 / Report Magic for Analog 2.14